AKZO-NOBEL Wetfix-Haftmittel und Redicote-Emulgatoren werden für die Herstellung von Bitumenemulsionen, für Asphalt im Straßenbau und Bitumenemulsionen u.a. im Bautenschutz eingesetzt. Der Übersicht können Sie unsere Empfehlungen für die verschiedenen Anwendungen entnehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie über die Akzo Nobel Asphalt Homepage und die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der entsprechenden Produkte.
| Primer | Haftkleber / Tack Coats | Oberflächenbehandlung / Surface Dressing | Kalt-Recycling / Cold Recycling Mixes | Grave Emulsion Soil Stabilisation Dense Graded Cold Mix | Slurry Seal | Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) / Slurry Surfacing Micro Surfacing | |
| Anwendung / Produkt | Bemerkung |
|---|---|
| Primer | |
| Redicote E-27 | Speziell für Primer und Tack Coats entwickelter Emulgator (erfüllt DIN 52046) |
| Redicote E-4875 | Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen mit fein gekörntem oder reaktivem Split |
| Haftkleber / Tack Coats | |
| Redicote EM-44 | Flüssiger Emulgator für Emulsionen (hard binders) mit kleiner Partikelgröße und geringer Sedimentation (non sticky tack coat). |
| Redicote E-9 | Generell einsetzbare, preiswerte Paste |
| Redicote E-27 | Speziell für Primer und Tack Coats entwickelter Emulgator (erfüllt DIN 52046) |
| Redicote 103 | Paste zur Herstellung viskoser Emulsionen. Co-Emulgator für Redicote E-9. |
| Oberflächenbehandlung / Surface Dressing | |
| Redicote E-9 | Preiswerter, pastöser Emulgator mit guter Haftung (antistripping effect) |
| Redicote EM-44 | Effizienter, leicht zu verarbeitender, flüssiger Emulgator für niedrig viskose Emulsionen |
| Redicote EM-22 | Flüssiger Emulgator (CRS) für Emulsionen (mit niedriger Viskosität und) mit niedrigem Breaking Index BI |
| Redicote RM 007 | Flüssiger Emulgator (CRS) für schnell brechende Emulsionen mit erhöhter Viskosität |
| Redicote 103 | Paste. Allein oder als Co-Emulgator für hoch viskose Emulsionen |
| Kalt-Recycling / Cold Recycling Mixes | |
| Redicote E-11(-HF) | Flüssiger Emulgator. Erste Wahl für Recyclingmischungen mit und ohne Zement. Auch für Soil Stabilisation. |
| Redicote E-4875 | Flüssiger Emulgator für sehr langsam brechende Emulsionen (CSS) für lösemittelfreie, stabile Mischungen (s.a. cold mix, grave emulsion) |
| Redicote EM-33 | Flüssiger bis pastöser Emulgator auf Polyaminbasis |
| Redicote 611 | Flüssiger nicht entzündlicher Emulgator für langsam brechende Emulsionen(CSS, Open Graded Cold Mix) |
| Grave Emulsion Soil Stabilisation Dense Graded Cold Mix | |
| Redicote E-4875 | Flüssiger Emulgator für sehr langsam brechende Emulsionen (CSS) für lösemittelfreie, stabile Mischungen |
| Redicote EM-33 | Flüssiger bis pastöser Emulgator auf Polyaminbasis |
| Slurry Seal | |
| Redicote E-11(-HF) | Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen, etwas längere Topfzeit ermöglicht Handarbeit |
| Redicote 404 | Flüssiger Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS) |
| Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) / Slurry Surfacing Micro Surfacing | |
| Redicote 404 | Flüssiger Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS) für Mischungen mit und ohne Zement |
| Redicote E-11(-HF) | Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen, etwas längere Topfzeit ermöglicht Handarbeit, Retarder bei der Verarbeitung vor Ort |
| Redicote 611 | Flüssiger nicht entzündlicher Emulgator für langsam brechende Emulsionen(CSS, Retarder bei der Verarbeitung vor Ort) |
| Heißmischgut / Hot Mix | Verschnittbitumen, Fluxbitumen / Soft Bitumen Mixes, Cut-Back | Schaumbitumen / Foam Mix | Oberflächenbehandlung / Surface Dressing | Vorbeschichtung / Pre-Coating | Emulsionen / Emulsions | ||
| Produkt | Bemerkung | Lagerstabilität in Bitumen ca. 150 °C |
|---|---|---|
| Heißmischgut / Hot Mix | ||
| Wetfix AP 17 | Flüssiger, geruchsarmer Haftvermittler für passive Haftung mit exzellenter Temperaturstabilität | 5 - 7 Tage |
| Wetfix AP 40 | Flüssiger, geruchsarmer Haftvermittler für passive Haftung mit exzellenter Temperaturstabilität | 5 - 7 Tage |
| Wetfix BE | Flüssiger, preiswerter Haftvermittler für passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Verschnittbitumen, Fluxbitumen / Soft Bitumen Mixes, Cut-Back | ||
| Wetfix BE | Flüssiger, preiswerter Haftvermittler für passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Diamine HBG | Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, günstig für Handzugabe | < 24 Stunden |
| Diamine OLBS | Flüssiger Haftvermittler mit exzellenter aktiver Haftung | < 24 Stunden |
| Schaumbitumen / Foam Mix | ||
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Wetfix N | Flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Diamine OLBS | Flüssiger Haftvermittler mit exzellenter aktiver Haftung | < 24 Stunden |
| Diamine HBG | Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, günstig für Handzugabe | < 24 Stunden |
| Oberflächenbehandlung / Surface Dressing | ||
| Diamine OLBS | Flüssiger Haftvermittler mit exzellenter aktiver Haftung | < 24 Stunden |
| Diamine HBG | Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, günstig für Handzugabe | < 24 Stunden |
| Wetfix N | Flüssiger Haftvermittler für sehr gute aktive und gute passive Haftung mit hoher Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität, für Dosierung in Depot oder Raffinerie empfohlen | 3 - 5 Tage |
| Vorbeschichtung / Pre-Coating | ||
| Diamine OLBS | Flüssiger Haftvermittler mit exzellenter aktiver Haftung | < 24 Stunden |
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung | 3 - 5 Tage |
| Emulsionen / Emulsions | ||
| Diamine OLBS | Flüssiger Haftvermittler mit exzellenter aktiver Haftung für Emulsionen höchster Qualität | < 24 Stunden |
| Wetfix N | Flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
| Wetfix N 422 | Generell einsetzbarer, flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität | 3 - 5 Tage |
Seit vielen Jahren ist Julius Hoesch mit seinem Produktsortiment auf der SEPAWA vertreten.
Wir haben eine Plattform geschaffen, wo Sie schnell und bequem Zugang zu den Sicherhei
Julius Hoesch hat Ende Mai erfolgreich das Rezertifizierungsaudit zu Responsible Care und
Auf Einladung des Deutschen Asphaltverbandes (DAV) wird unser Anwendungst
Unter diesem Leitthema finden am 3. - 5 Februar 2010 die 15. Deutschen Asphalttage in Berc
Im Rahmen der „Aachener Straßenbau- und Verkehrstage 2009“ an der RWTH Aachen Univers
Durch die CLP-Verordnung (EG Nr.1272/2008) und aufgrund neuer toxikologischen Daten ist di
Auch in diesem Jahr freuen wir uns über Ihren Besuch auf unserem Stand Nr. 58 auf
Julius Hoesch ist im August 2009 erfolgreich rezertifiziert worden und hat den Umstieg auf
Ab 20. Juni 2009 übernehmen wir den Vertrieb der Polymere/Polyacrylate von AKZO NOBEL
Zum vierten Mal fand am 27. Mai 2009 eine Kundeninformationsveranstaltung auf Burg Obbendo
Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault, Assembly caller, Boolean verifyAccess) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean verifyAccess) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Reddot.CMS.Rendering.Objects.ObjectReflector.GetObject(String[]& objectArray, Int32 startDepth, Object value, ObjectLoadManager objectLoadManager)
Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 hat uns die Fa. WIBARCO GmbH, Ibbenbüren, 100%ige Toch
Für das Schuljahr 2008/2009 hat die 8. Runde der Begabtenförderung in Zusammenar