Für die Herstellung von kosmetischen Produkten bieten wir ein abgerundetes Sortiment an Basisrohstoffen an.
Neben Schülke & Mayr GmbH Konservierungsmitteln und Siliconfluids von Basildon wird unser Sortiment durch eine breite Auswahl von Emollients, Konsitenzgebern, Emulgatoren, Dispergatoren, Antibackmitteln, Perlglanzmitteln und Verdickern unseres Partners Italmatch sowie weiterer Grundchemikalien verschiedener ausgewählter europäischer Hersteller komplettiert.
Basis-Tenside
Produkt | INCI-Bezeichnung / Aggregatzustand / Gehalt (%) | Anwendungsgebiete |
---|---|---|
Fettalkoholsulfate | ||
HOESCH AS 240 | Sodium Lauryl Sulfate 30% Laurylmyristylsulfat, Natrium-Salz 30% | Basistenside und Emulgatoren für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Handseifen, Zahnpasten |
HOESCH AS 240 A | Sodium Lauryl Sulfate 30% Laurylmyristylsulfat, Natrium-Salz 30%, alkalisch | Basistenside und Emulgatoren für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Handseifen, Zahnpasten |
HOESCH AS 240 T | TEA Lauryl Sulfate 40% Laurylmyristylsulfat, TEA-Salz 40% | Basistenside und Emulgatoren für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Handseifen, Zahnpasten |
Ethersulfate | ||
Ethersulfat 28% | 28% Sodium Laureth Sulfate, 2 EO 28% Laurylmyristylether(2)sulfat, Na-Salz 28% | stark schäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
Ethersulfat 70% | Sodium Laureth Sulfate, 2 EO 70% Laurylmyristylether(2)sulfat, Na-Salz 70% | stark schäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
Ethersulfat alkalisch | Sodium Laureth Sulfate, 2 EO 27% Laurylmyristylether(2)sulfat, Na-Salz 27% alkalisch – konservierungsmittelfrei | stark schäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
Olefin-/Paraffinsulfonate | ||
HOESCH Olefinsulfonat | Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate 37% Olefinsulfonat, C14-C16, Na-Salz 37% | hochschäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
HOESCH Olefinsulfonat alkalisch | Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate 37% Olefinsulfonat, C14-C16, Na-Salz 37% alkalisch – konservierungsmittelfrei | hochschäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
Olefinsulfonat Pulver | Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate 92% Olefinsulfonat, C14-C16, Na-Salz 92% | hochschäumende Basistenside für die Herstellung von Shampoos, Schaumbädern, Duschgels, Rasierschaum |
Weitere Basis-Tenside | ||
HOESCH Betain 30 | Cocoamidopropylbetain flüssig, 30% | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
HOESCH Betain 40 | Cocoamidopropylbetain flüssig, 40% | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
HOESCH KD 11 | Cocoamide DEA flüssig, Amidgehalt: 85% | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
HOESCH OD/E | Oleamide DEA füssig | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
HOESCH L 29 | Disodium Laureth Sulfosuccinate | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
HOESCH Perlglanz | Glycol Distearate (and) Sodium Laureth Sulfate (and) Cocamide MEA (and) Laureth10 flüssig | Milde Basistenside für reinigende und pflegende Kosmetika, besonders für Shampoos, Schaumbäder, Babyprodukte und Zahncremes |
Ethoxylierte Fettalkohole | ||
HOESCH LM 20 | Laureth 2 / C12-C14 / 2 EO flüssig | Emulgatoren/ Dispergatoren, Lösevermittler in kosmetischen Formulierungen wie Hautpflege, Gesundheitsprodukte und dekorativen Produkten |
HOESCH LM 30 | Laureth 3 / C12-C14 / 3 EO flüssig | Emulgatoren/ Dispergatoren, Lösevermittler in kosmetischen Formulierungen wie Hautpflege, Gesundheitsprodukte und dekorativen Produkten |
HOESCH LM 40 | Laureth 4 / C12-C14 / 4 EO flüssig | Emulgatoren/ Dispergatoren, Lösevermittler in kosmetischen Formulierungen wie Hautpflege, Gesundheitsprodukte und dekorativen Produkten |
Rohstoffe für kosmetische Formulierungen
Produkt | INCI-Bezeichnung | Anwendungs- gebiete | Form | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shampoo | Conditioner | Haar- pflege | Dusch- bäder | Farb- stoffe | Gesichts- pflege | Sonnen- schutz | Körper- pflege | Deo- dorants | Feucht- tücher | Fest=S Flüssig=L |
||
Emollients | ||||||||||||
Dapracare® 8/10TG | Caprylic/Capric Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||||
Dapracare® BO | Butyl Oleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |
Dapracare® CSS | Ceteraryl Stearate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | |||
Dapracare® CST | Cetyl Stearate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||
Dapracare® GDO | Glyceryl Dioleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||
IPM | Isopropyl Myristate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||
IPP | Isopropyl Palmitate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||
Dapracare® OP | Octyl/2-EthylHexyl Palmitate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||
Dapracare® PGD | Propylene Glycol Dioleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||
Konsistenzgeber | ||||||||||||
HOESCH CA 16 SW | Cetyl Alcohol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||
HOESCH CTA 1618 SW | Cetearyl Alkohol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||
Dapracare® ACS 70 | Cetearyl Alkohol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||
Dapracare® PEDS | Pentaerythritol Distearate | ● | ● | ● | ● | S | ||||||
Dapracare® PETS | Pentaerythritol Tetrastearate | ● | ● | ● | ● | S | ||||||
O/W Emulgatoren | ||||||||||||
HOESCH RO 350 | PEG 35 Castor Oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||
HOESCH RO 400 | PEG 40 Castor Oil | L | ||||||||||
HOESCH HRO 70 | PEG 7 Hydrogenated Castor oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||
HOESCH HRO 400 | PEG 40 Hydrogenated Castor oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||
HOESCH HRO 400/90 PG | PEG 40 Hydrogenated Castor oil 5%H2O, 5% Propylenglycol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||
Dapracare® GMS-42 | Glyceryl Monostearate 42% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||
Dapracare® GMS-58 | Glyceryl Monostearate 58% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||
Dapracare® GMS SE-LA | Glyceryl Monostearate Self-Emulsifying | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||
Dapracare® P400DO | PEG-8 Dioleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |||
W/O Emulgatoren | ||||||||||||
Dapracare® PG4I | Polyglyceryl-4 Isostearate | ● | ● | ● | ● | L | ||||||
Dapracare® GMO | Glyceryl Oleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L |
Dapracare® SMO | Sorbitan Oleate | ● | ● | ● | ● | L | ||||||
Dapracare® STO | Sorbitan Trioleate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | |
Sorbitanester, ethoxyliert | ||||||||||||
HOESCH SML 200 cos | Polysorbate 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||||
HOESCH SMS 200 cos | Polysorbate 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||||
HOESCH SMO 200 cos | Polysorbate 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | L | ||||
Antibackmittel | ||||||||||||
Dapracare® CS | Calcium Stearate | ● | ● | ● | ● | ● | S | |||||
Dapracare® MS | Magnesium Stearate | ● | ● | ● | S | |||||||
Dapracare® ZS | Zinc Stearate | ● | ● | ● | ● | ● | S | |||||
Perlglanzmittel | ||||||||||||
Dapracare® EGDS | Ethylenglycol Distearate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||
Dapracare® EGMS | Ethylenglycol Monostearate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||
Verdicker | ||||||||||||
Dapracare® P6000DS NV | PEG-150 Distearate Normale Viskosität | ● | ● | ● | S | |||||||
Dapracare® P6000DS TH | PEG-150 Distearate Hohe Viskosität | ● | ● | ● | S | |||||||
Dapracare® SS | Sodium Stearate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S |
Konservierungsmittel
Produkt | EU INCI-Kennzeichnung | pH Einsatz- bereich | max. Verarbeitungs-temperatur | Anwendung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinse-off | Leave-on | Wet Wipes | Sensitiv | Deodorant | ||||
basierend auf Isothiazolinonen | ||||||||
euxyl® K 100 | Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone* | < 8 | 40°C | ● | ||||
euxyl® K 120 | Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone* | < 8 | 40°C | ● | ||||
euxyl® K 145 | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3Diol, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone* | < 8 | 40°C | ● | ||||
basierend auf Parabenen n | ||||||||
euxyl® K 320 | Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylene Glycol | < 8 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 340 | Phenoxyethanol, Methylparaben Ethylparaben, Propylene Glycol | < 8 | 80°C | ● | ● | ● | ||
euxyl® K 350 | Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin | < 8 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
basierend auf Formaldehydabspaltern | ||||||||
euxyl® K 500 | Aqua, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | < 7 | 80°C | ● | ● | ● | ||
euxyl® K 510 | DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone* | < 8 | 40°C | ● | ||||
*Wirkstoffliste ohne Hilfsstoffe. Für die komplette INCI-Deklaration sprechen Sie uns bitte an. | ||||||||
basierend auf organischen Säuren | ||||||||
euxyl® K 700 | Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbat, Aqua, Tocopherol | < 5,5 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 701 | Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin | < 6 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 702 | Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydracetic Acid, Aqua, Ethylhexylglycerin, Polyaminopropyl Biguanide | < 6 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 703 | Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid | < 6 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 712 | Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate (Stoffe akzeptiert von z.B. Ecocert Natrue, Cosmos) | < 5,5 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 720 | Propylene Glycol, Benzoic Acid, Caprylyl Glycol | < 5,5 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
basierend auf aromatischen Alkoholen | ||||||||
euxyl® ECO 910 | Benzyl Alcohol, Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Tocopherol (Stoffe akzeptiert von z.B. Ecocert Natrue, Cosmos) | < 8 | 40°C | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® PE 9010 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 830 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCl | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 900 | Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 903 | Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Tocopherol (Stoffe akzeptiert von z.B. Ecocert Natrue, Cosmos) | < 6 | 80°C (max. 4 Std.) | ● | ● | ● | ● | |
euxyl® K 940 | Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
Einzelwirkstoffe | ||||||||
S&M Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
S&M Methylparaben | Methylparaben | < 8 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
S&M Propylparaben | Propylparaben | < 8 | 80°C | ● | ● | ● | ||
S&M Bronopol | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol | < 8 | 40°C | ● | ● | ● | ||
effisin® LA | Levulinic Acid, Aqua | < 5,5 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
Multifunktionale Wirkstoffe | ||||||||
sensiva® SC 50 | Ethylhexylglycerin | < 12 | stabil | ● | ● | ● | ● | |
sensiva® SC 10 | Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● | |
sensiva® PA 20 | Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin | 3-10 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
sensiva® PA 30 | Propanediol, Phenethyl Alcohol, Undecyl Alcohol, Tocopherol | < 12 | 80°C | ● | ● | ● | ● | |
sensiva® PA 40 | Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ||
Deodorant Wirkstoffe | ||||||||
Sensidin® DO | Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCI | < 12 | 120°C | ● | ● | ● | ● |
Produktionshygiene
Produkt | Systemreiniger |
---|---|
grotanol® FF 1 N | Aldehyd- und CMI/MI-freier, wasserbasierter Systemreiniger. Er bietet eine gute und unmittelbare Wirkung bei geringem Einsatz in Verbindung mit einer mechanischen Reinigung. |
grotanol® 3025 | Schwachschäumender, formaldehydfreier Systemreiniger auf der Basis von Aldehydverbindungen. grotanol® 3025 besitzt ein ausgewogenes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Pilze. grotanol® 3025 ist vorgesehen für die mikrobiologische Sanierung von Oberflächen, Anlagen und Apparaturen. |
buraton® rapid | Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion für Flächen aller Art |
microcount® combi | Keimindikatoren zur schnellen und sicheren Hygienekontrolle, geeignet für die Überprüfung von Rohwaren, zur Stufenkontrolle im Produktionsablauf und zur Qualitätskontrolle bei Fertigprodukten |
Personalhygiene
Produkt | Händedesinfektion und Hautschutz |
---|---|
desmanol® pure | Gebrauchsfertiges, alkoholisches Einreibepräparat für die Händedesinfektion mit Hautschutzkomponente. Zur Desinfektion empfindlicher, strapazierter Hände |
desderman® pure | Gebrauchsfertiges, alkoholisches Einreibepräparat für die Händedesinfektion bei empfindlicher Haut |
sensiva® wash lotion | Zum Händewaschen nach Verschmutzung, nach Pausen und vor der Arbeit |
Komplexbildner
Produkt | Chemische Bezeichnung / INCI | Aggregatzustand | Anwendungsgebiet |
---|---|---|---|
Dissolvine® E 39 | EDTA- Na4 / Tetrasodium EDTA | flüssig | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® NA | EDTA- Na4 /Tetrasodium EDTA | Pulver | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® 100 S | EDTA-Na4 / Tetrasodium EDTA | flüssig | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® NA-2 | EDTA-Na2H22H2O/ Disodium EDTA | Pulver | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® NA-2 S | EDTA-Na2H22H2O/ Disodium EDTA | Pulver | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® Z | EDTA- H4 / EDTA | Pulver | Komplexbildner in Shampoos, Badezusätzen, Duschgels |
Dissolvine® M 40 | TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE | flüssig | umweltschonend, Alternativen zu NTA und EDTA |
Dissolvine® GL-47-S | GLDA-Na4, 47% Tetrasodium Glutamate Diacetate | flüssig | umweltschonend, Alternativen zu NTA und EDTA |
Dissolvine® GL-PD-S | GLDA-Na4, 82 % Tetrasodium Glutamate Diacetate | Pulver | umweltschonend, Alternativen zu NTA und EDTA |
Silikonprodukte
Silikonöle
Produkt | Chem. Charakter / INCI | Anwendungsgebiet |
---|---|---|
Silikonöle 0,65 Cst. – 1.000.000 Cst. | Dimethylpolysiloxane in verschiedenen Viskositäten INCI: Dimethicone | Pflegezusatzmittel in der Kosmetikherstellung |
Entschäumer (silikonhaltig)
Produkt | Chem. Charakter | Anwendungsgebiet |
---|---|---|
Antifoam FDP | 10%, Silikon | Universalentschäumer für wässrige Systeme, FDA-Zulassung |
Dimethicone Fluids und Gum Blends
Produkt | INCI Bezeichnung | Produktmerkmale | Anwendungen |
---|---|---|---|
Serasense GB 10 | Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol | Erzeugt weiches, seidiges Hautgefühl, Ausgezeichnete Verteilung des Weichmachers, Langanhaltende Konditionierung | Haarpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte Farbkosmetik |
Serasense GB 11 | Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol | Erzeugt weiches, seidiges Hautgefühl, Ausgezeichnete Verteilung des Weichmachers, Langanhaltende Konditionierung | Haarpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte Farbkosmetik |
Serasense GB 25 | Dimethicone | Erzeugt weiches, seidiges Hautgefühl, Filmbildner, Starkes Konditionierungsmittel, Nichtflüchtiger Träger (350cS) bietet eine stärkere Konditionierung | Hautcremes, Hautöle & Lotionen, Sonnenpflegeprodukte, Haarspülungen und Conditioner |
Serasense GB 34 | Dimethicone (and) Dimethiconol | Gute Haftung auf der Haut, Filmbildner, Einzigartige Verteilung, Ideal für die Anwendung in Haar-Seren Erhöht den Glanz, <0,1% D4 und D5 | Hautcremes, Hautöle & Lotionen, Farbkosmetik, Haarspülungen und Conditioner |
Serashine SF PTM | Phenyl Trimethicone | Hoher Glanz, Verbessert die Spreitung, Einzigartige Haptik (im Vergleich zu anderen Silikone) | Haarpflege, Farbkosmetik, Hautpflege, Sonnenpflege, Low-Tack-Anwendungen, Hochglanz-Produkte |
Serasense SF CM5 | Cyclopentasiloxan | Weiches und seidiges Hautgefühl, Hervorragende Streuqualität, VOC-freies kosmetisches Lösungsmittel, Nicht hautkühlende Verdampfung | Vielfältige Anwendungen für Haut-, Haar- und Farbpflegeprodukte |
Serasense SF CM56 | Cyclopentasiloxan (and) Cyclohexasiloxane | Weiches und seidiges Hautgefühl, Hervorragende Streuqualität, VOC-freies kosmetisches Lösungsmittel, Nicht hautkühlende Verdampfung | Kosmetisches Lösemittel |
Emulgatoren | |||
Serasol SC 82 | Cetyl PEG/PPG-7/3 Dimethicone | W/O-Emulgator für Cremes, Lotionen und andere Körperpflegeprodukte, Co-Emulgator für O/W-Emulsionen, Ermöglicht die Herstellung im Kaltprozess Emulgator für verschiedene Emulsionen (W/O/W), Sehr lipophil | Farbkosmetik, Haarpflege, Hautpflege, Sonnenpflege |
Serasol SC 83-E | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | W/O-Emulgator für Cremes, Lotionen und andere Körperpflegeprodukte, Co-Emulgator für O/W-Emulsionen, Ermöglicht die Herstellung im Kaltprozess, Emulgator für mehrere Emulsionen (W/O/W), Leichte, einzigartige, seidige Emulsionen entstehen. | Nachtcremes, Feuchtigkeitscremes |
Multifunktionale Emulsionen | |||
Serashine EM 121 | Dimethicone (and) C11-15 Pareth-5 (and) C11-15 Pareth-9 | Stabile Emulsion aus hochviskosem Silikonfluid, gute Verträglichkeit mit anderen Emulsionen, Nichtionische Emulsion | Shampoos, Konditionierer, Leave-In Haarbehandlungen |
Serashine EM 321-E | Amodimethicone (and) Trideceth-12 (and) Cetrimonium Chloride | Stabile Emulsion eines aminofunktionellen Silikons, Kompatibel mit kationischen Tensiden, Leicht verdünnbar durch einfache Zugabe von Wasser | Haarspülungen, Haarshampoos, Styling-Hilfen, Haarfärbemittel |
Serashine EM 322C | Amodimethicone (and) C11-15 Pareth-5 (and) C11-15 Pareth-9 | Aminofunktionelles Silikon für verbesserte Substantivität, Ultrafeine Partikelgröße für hervorragende Stabilität, Emulsion zur Erleichterung des Einschlusses in wässrige Formulierungen, Transparent, um die Formulierung klarer Produkte zu ermöglichen, geruchslos | Nagellack, Leave-in Conditioner, Mousse-Produkte, Haarspülungen, Shampoo |
Serashine EM 506 | Dimethicone (and) Silicone Quaternium-17 (and) C12-14 Pareth-9 (and) Laureth-4 | Ausgezeichnete Glättung, Schadensbehebung, Verbesserte Nass- und Trockenkämmung, Konserviert mit Benzoesäure | Haarkuren, Konditionierer |
Silikonfreie Emulsionen | |||
Serashine EM 801 | Argania Spinosa (Argan) Kernal Oil (and) C12-14 sec-Pareth-5 (and) C12-14 sec-Pareth-9 | Arganölemulsion Verbessert die Nass- und Trockenkämmbarkeit, Natürliche Pflege, Verbessert die Geschmeidigkeit von Haut und Haar als reines Öl, Einfache Einarbeitung von Arganöl ohne Verfärbungen, IECIC gelistet | Shampoos, Conditioner und Intensivbehandlungen, Premium- und Salon-Haarpflege, Luxuriöse Hautpflegeprodukte |
Serashine EM 807 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil (and) Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Laureth-4 (and) C12-14 sec-Pareth-9 | Kokos-/Olivenölemulsion Silikonfreie Konditionierung, Hoher natürlicher Gehalt (92%), Der Haarzustand verbessert sich über mehrere Waschgänge hinweg, Verbesserte Penetration in das Haar, Stärkt das Haar um bis zu 82%, Absorbiert leichter, verteilt sich besser und ist weniger fettend als reines Öl in der Hautcreme | Shampoo für alle Haartypen, Tägliche Haarspülungen, Intensivbehandlungen, Hautpflegeprodukte, Sonnenpflege |