Bei der Papier-, Karton- und Zellstoffherstellung werden sämtliche Arten von Reinigungsprodukten (alkalisch, sauer, lösungsmittelhaltige Kombinationen) benötigt. JULIUS HOESCH bietet dazu ein umfangreiches Programm an Reinigern an.
In diesem Segment arbeiten wir u.a. seit 1997 auch mit unserem Partner, der CORAG AG, zusammen. CORAG AG verfügt über langjährige Erfahrung und hoher Kompetenz in sämtlichen Reinigungsfragen.
Produkt | Beschreibung | Anwendung |
---|---|---|
Saure, flüssige Reiniger |
||
HOESCH PS 629 | saurer Reiniger Basis: Phosphorsäure pH: ca. 1,9 (1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Salze aller Art, ...; Universalreiniger für Siebe, Filze, Walzen ,Foils, Stuhlungen, ...; Systemreinigung; Kontinuierliche/ diskontinuierliche Wäsche |
HOESCH PS 837 | saurer Reiniger, Konzentrat Basis: Schwefelsäure pH: ca. 1,1 (1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Salze aller Art, ...; Universalreiniger für Siebe, Filze, Walzen ,Foils, Stuhlungen, ...; Systemreinigung; Kontinuierliche/ diskontinuierliche Wäsche |
HOESCH PS 848 | saurer Reiniger Basis: Salzsäure/Ameisensäure pH: ca. 1,4( 1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, Salze aller Art, ...; Universalreiniger für Siebe, Filze, Walzen ,Foils, Stuhlungen, ...; Systemreinigung; Kontinuierliche/ diskontinuierliche Wäsche |
Saure Schaumreiniger |
||
HOESCH PS 630 | saurer Schaumreiniger/ Konzentrat Basis: Phosphorsäure/Glykolsäure pH: ca. 2 (1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, ...; Reinigung von Sieben, Maschinenteilen wie Stoffauflauf, Bütten,...; Stillstandsreinigung von Sieben; Filzreinigung bei Ablagerung/ Verstopfung durch Ca-Salze und anorganischem Schmutz; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH PS 632 | saurer Schaumreiniger Basis: Phosphorsäure pH: ca. 1,2 (1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, ...; Reinigung von Sieben, Maschinenteilen wie Stoffauflauf, Bütten,...; Stillstandsreinigung von Sieben; Filzreinigung bei Ablagerung/ Verstopfung durch Ca-Salze und anorganischem Schmutz; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH PS 811 | saurer Schaumreiniger Basis: Salzsäure pH: ca. 2,3(1%ig) | Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalk, Rost, ...; Reinigung von Sieben, Maschinenteilen wie Stoffauflauf, Bütten,...; Stillstandsreinigung von Sieben; Filzreinigung bei Ablagerung/ Verstopfung durch Ca-Salze und anorganischem Schmutz; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
Alkalische, flüssige Reiniger |
||
HOESCH PA 637 | alkalisch Reiniger/ Konzentrat Basis: Natronlauge pH: ca. 13 (1%ig) | Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Oel, Fett, Teer, Leim, ...; Sieb- und Filzreinigung; Systemreinigung; Kontinuierlich/ diskontinuierlich |
HOESCH PA 801 | alkalischer Reiniger pH: > 12 (conc) | Sieb- /Filz- und Trockensiebreiniger mit verstärkter Tiefenwirkung |
HOESCH PA 813 | alkalischer Reiniger Basis: Natronlauge pH: ca. 12,5 ( 1%ig) | Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Oel, Fett, Teer, Leim, ...; Sieb- und Filzreinigung; Systemreinigung; Kontinuierlich/ diskontinuierlich |
HOESCH PA 814 | alkalischer Reiniger/ Konzentrat Basis: Natronlauge pH: ca. 13 (1%ig) | Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Oel, Fett, Teer, Leim, ...; Sieb- und Filzreinigung; Systemreinigung; Kontinuierlich/ diskontinuierlich |
HOESCH PA 815 | alkalischer Reiniger/ Konzentrat Basis: Natronlauge pH: ca. 13 (1%ig) | Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Oel, Fett, Teer, Leim, ...; Sieb- und Filzreinigung; Systemreinigung; Kontinuierlich/ diskontinuierlich |
HOESCH PA 845 | schwachalkalischer Reiniger pH: ca. 9,4 (conc) | Reiniger und Konditionierer für Filze |
HOESCH Aqua Paintcleaner | schwach alkalischer Reiniger pH: ca. 10 (conc) | Reinigung von Wasserbasierenden Pigmentfarbenverschmutzungen an Druck- und Rasterwalzen (Sleever). |
HOESCH Ultraclean | alkalisch pH: ca. 13 (conc | Filztuchreiniger |
Alkalische Schaumreiniger |
||
HOESCH PA 631 | stark alkalischer Schaumreiniger Basis: Natronlauge PH: ca. 12,9 (1%ig) | Reinigung von Filzen, Sieben, Walzen, Holländern, ...; Maschinenteile wie Stoffauflauf, Bütten, ...; Systemreinigung; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH PA 817 | alkalischer Schaumreiniger Basis: Natronlauge pH: . ca. 11,75 (1%ig) | Reinigung von Filzen, Sieben, Walzen, Holländern, ...; Maschinenteile wie Stoffauflauf, Bütten, ...; Systemreinigung; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH PA 818 | alkalischer Schaumreiniger Konzentrat Basis: Natronlauge pH: ca. 13,1 (conc) | Reinigung von Filzen, Sieben, Walzen, Holländern, ...; Maschinenteile wie Stoffauflauf, Bütten, ...; Systemreinigung; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH 823 mod. Klischeereiniger | schwach alkalischer Klischeereiniger | Reinigung von Filzen, Sieben, Walzen, Holländern, Maschinenteile wie Stoffauflauf, Bütten, Systemreinigung Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
HOESCH PA 833 | stark alkalischer Schraumreiniger Basis: Natronlauge/ Kalilauge pH: ca. 14 (conc) | Reinigung von Filzen, Sieben, Walzen, Holländern, ...; Maschinenteile wie Stoffauflauf, Bütten, ...; Systemreinigung; Besonders bei Verschmutzungen die einer längeren Einwirkzeit des Reinigungsmittels bedürfen |
Lösemittelbasierende Produkte |
||
HOESCH 921 | Lösemittel-Reiniger (AIII) | Reinigung von Sieben und Filzen |
HOESCH 922 | Lösemittel-Reiniger, verstärkt, geruchsarm (AIII) | Reinigung von stärker verschmutzen Sieben und Filzen |
HOESCH 931 | Lösemittel-Reiniger (AIII) Verstärkt | Reinigung von sehr stark verschmutzen Sieben und Filzen |
HOESCH 938 | Lösemittel-Reiniger, verstärkt (AIII) | Reinigung von stärker verschmutzten Sieben und Filzen |
Biozide/Wasseraufbereitung |
||
HOESCH DDAC-50 | Quartäre Ammoniumverbindung | Biozid, Wasseraufbereitung, Wasserkonditionierungsmittel |
HOESCH P Aqua Sept | Glutardialdehyd in Wasser | Biozid, Wasseraufbereitung, Wasserkonditionierungsmittel |
Weitere Rohstoffe für die Papierindustrie |
||
Aetznatron | ||
Aluminatlösung | ||
Bittersalz/Magnesiumsulfat | ||
Chlorcalzium | ||
Eisen-III-Chlorid-Lösung | ||
Harnstoff | ||
Natriumhydrosulfit | ||
Natriumpermanganat | ||
Natronlauge | ||
Phosphorsäure | ||
Salmiakgeist | ||
Salzsäure | ||
Siedesalztabletten | ||
Schwefelsäure | ||
Talkum | ||
Titandioxyd | ||
Wasserstoffperoxid |